产品特性:原装件 | 是否进口:否 | 产地:英国 |
加工定制:否 | 品牌:Perkins/珀金斯 | 型号:404D-22 |
订货号:111147560 | 货号:111147560 | 产品认证:perkins发动机配件 |
物料编号:111147560 |
帕金斯伯琼斯常用20KW柴油发电机组404D-22TG技术规格参数 | ||
发电机组技术参数: | ||
机组型号:DF-20 | 稳态电压调整率(%):≤±1 | |
输出功率:20KW | 电压波动率(%):≤±0.5 | |
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 | |
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 | |
输出电流:36A | 稳态频率调整率(%):≤±1 | |
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 | |
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 | |
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 | |
外形尺寸:1620×720×1120(L×W×H mm) | 燃油消耗(***负载):213g/kW·h | |
机组重量:600kg | 噪声(LP7m):95dB(A) | |
柴油机技术参数: | ||
品牌/产地:帕金斯.伯琼斯(PERKINS)英国原装 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | |
油机型号:404D-22TG | 供油方式:直喷 | |
气缸数/敢提结构:4/L型 | 调速方式:机械调速 | |
缸径行程:100×127 mm | 进气方式:自然吸气 | |
压缩比:16.5:1 | 过载能力:110% | |
启动方式:DC12V电启动 | 转 速:1500rpm | |
发电机技术参数: | ||
品牌/产地:爱尔马/斯坦福/利来森马 | 防护等级:IP22 | |
电机型号:AEM20 | 接线方式:三相四线、Y型接法 | |
额定功率:20KW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) | |
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz | |
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) | |
发电机组标准配置如下: | ||
?直喷式内燃发动机(柴油); | ||
?交流同步发电机(单轴承); | ||
?适合环境40℃-50℃散热器水箱、皮带驱动冷却风扇、风扇安全护罩; | ||
?发电输出空气开关、标配控制屏; | ||
?机组钢制共用底座(含:机组减振橡胶垫); | ||
?干式空气过滤器,燃油过滤器,润滑油过滤器、启动马达、并配有自充电发电机; | ||
?启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆; | ||
?工业用9dB消音器及连接用标准件 | ||
?随机资料:柴油机及发电机原厂技术文件、发电机组说明书、测试报告等。 | ||
自选配件(费用另计): | ||
?机油、柴油、水套、防冷凝加热器 | ?分体式日用燃油箱、一体式底座燃油箱 | |
?电瓶浮充电器 | ?防雨型机组(箱柜) | |
?自保护、自启动机组控制屏 | ?静音型机组(箱柜) | |
?带“三遥”功能机组控制屏 | ?移动拖车型电站(箱柜拖车) | |
?ATS自动负载转换屏 | ?静音型移动电站(箱柜拖车) | |
保修期: | ||
(国内)机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时;以先到期为准。 | ||
(易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内) | ||
如因原厂调整则以原厂保固条例执行! | ||
执行标准: | ||
***认证***:2000 | ||
行业执行标准GB/T2820.1997 | ||
配送方式: | ||
申通、圆通、德邦、顺丰快递送货、安能物流、德邦物流配送等 | ||
联系我们: | ||
宁波日昕动力科技有限公司 发电机配件销售热线:15967879821 发电机组销售热线:0574-26865402 QQ:373874849 微信:373874849/15967879821 |
珀金斯perkins发动机 404d-22维修配件
珀金斯发动机型号:404D-22G
项次 | 零件名称 | 零件号 | 数量(一车付) | |
1 | Fuel Filter | 柴油滤清器 | 26561117 | 1 |
2 | Pre-Fule Filter | 柴油滤清器 | 130306360 | 1 |
3 | Oil Filter | 机油滤清器 | 140517050 | 1 |
4 | BELT | 风扇皮带 | 080109107 | 1 |
5 | Air Filter | 空气滤清器 | 135326206 | 1 |
6 | THERMOSTAT | 节温器 | 145206230 | 1 |
7 | VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136460 | 4 |
8 | VALVE SEAT INSERT | 进气门座圈 | U10136470 | 4 |
9 | SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406050 | 4 |
10 | SEAL - VALVE STEM | 气门胶圈 | 120406070 | 4 |
11 | EXHAUST VALVE | 排气门 | 120176400 | 4 |
12 | INTAKE VALVE | 进气门 | 120166390 | 4 |
13 | VALVE COLLET | 锁片 | 120226070 | 8 |
14 | VALVE SPRING | 气门弹簧 | 198216700 | 8 |
15 | BIG END BEARING KIT | 连杆瓦 | U5ME0030 | 1 |
16 | PISTON AND RING KIT | 活塞(含环)总成 | 115017491 | 4 |
17 | PISTON RING KIT | 活塞环 | 115107970 | 4 |
18 | MAIN BEARING KIT | 主轴瓦 | U5MB0025 | 1 |
19 | THRUST WASHER KIT 下 | 止推瓦 | 199266200 | 2 |
20 | THRUST WASHER KIT 上 | 止推瓦 | 199266210 | 1 |
21 | STARTER MOTOR | 起动马达 | U5MK8261 | 1 |
22 | WATER PUMP | 水泵总承 | U45010062 | 1 |
23 | ALTERNATOR | 充电机 | U85046501 | 1 |
24 | INJECTOR | 喷油器总成 | 131406440 | 4 |
25 | GASKET - CYLINDER HEAD | 汽缸垫 | 111147711 | 1 |
26 | SEAL - ROCKER BOX COVER | 上盖垫片 | 111996401 | 1 |
27 | FRONT OIL SEAL | 前油封 | 198636160 | 1 |
28 | SEAL - REAR END OIL | 油封密封件 | 050209083 | 1 |
29 | SEAL - SUMP | 油低壳垫片 | 110996920 | 1 |
30 | LIFT PUMP | 提升泵 | 130506351 | 1 |
31 | OIL PUMP | 油泵 | U5MK8267 | 1 |
32 | OIL PRESSURE SENSOR KIT | 机油压力传感器 | 185246290 | 1 |
33 | WATER TEMPERATURE SENSOR | 温度传感器 | W85720580 | 1 |
34 | CRANKSHAFT ASSEMBLY | 轴承 | 115256990 | 1 |
35 | CAMSHAFT | 凸轮轴 | 120027070 | 1 |